ในทุกๆปี ทางนิตยสารฟอร์บส์จะทำการจัดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกขึ้นมา และในปี 2016 นี้เอง ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทางสำเร็จดอทคอม(Sumrej.com)จึงไม่พลาดที่จะนำข้อมูลดีๆมาฝาก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆท่านกัน แต่ละคนล้วนมีประวัติที่น่าสนใจกันทุกคน รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขาแต่ละคนนั้นมหาศาลมากจริงๆ หากเทียบเป็นเงินไทยแล้วละก็ คงจะมีมูลค่ามากกว่าล้านล้านบาททุกคนแน่นอน
อย่าได้รอช้า! ไปดูกันเลย กับ 10 อันดับ บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี 2016 พร้อมข้อมูลที่น่าสนใจของพวกเขา
1.บิล เกตส์ (Bill Gates)
อายุ | 60 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Harvard University (ดรอปเรียน) |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | ผู้ก่อตั้ง บริษัท Microsoft และ The Bill & Melinda Gates Foundation |
ตำแหน่งบริษัท | ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ของบริษัท Microsoft ซีอีโอของบริษัท Cascade Investment |
มูลค่าทรัพย์สิน | 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
2.อามันซิโอ ออร์เตก้า (Amancio Ortega)
อายุ | 80 |
สัญชาติ | สเปน |
การศึกษา | ลาออกโรงเรียนตั้งแต่อายุ 14 |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า ซาร่า (ZARA) และผู้ร่วมก่อตั้ง Inditex Group |
ตำแหน่งบริษัท | ซีอีโอของบริษัท Inditex Group |
มูลค่าทรัพย์สิน | 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
3.วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett)
อายุ | 85 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, University of Nebraska Lincoln Master of Science, Columbia University |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | นักลงทุนและนักเล่นหุ้นระดับเซียน |
ตำแหน่งบริษัท | ประธานและซีอีโอของบริษัท เบิร์คแชร์ ฮาธาเวย์ (Berkshire Hathaway) |
มูลค่าทรัพย์สิน | 60.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
4.คาร์ลอส สลิม เฮลู (Carlos Slim Helu)
อายุ | 76 |
สัญชาติ | เม็กซิกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, Universidad Nacional Autonoma de Mexico |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | เจ้าของบริษัทโทรคมนาคม ยักษ์ใหญ่ของเม็กซิโกอย่าง Telmex |
ตำแหน่งบริษัท | ประธานและซีอีโอของบริษัท Telmex, América Móvil, Samsung Mexico and Grupo Carso |
มูลค่าทรัพย์สิน | 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
5.เจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos)
อายุ | 52 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, Princeton University |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขายของออนไลน์ อเมซอน (Amazon) |
ตำแหน่งบริษัท | ประธาน และซีอีโอของบริษัท อเมซอน (Amazon.com) |
มูลค่าทรัพย์สิน | 45.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
6.มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)
อายุ | 32(อายุน้อยที่สุด) |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Harvard University (ดรอปเรียน) |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค (Facebook) |
ตำแหน่งบริษัท | ประธาน และซีอีโอของบริษัท |
มูลค่าทรัพย์สิน | 44.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
7.ลาร์รี่ เอลลิสัน (Larry Ellison)
อายุ | 71 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | University of Chicago (ดรอปเรียน) University of Illinois, Urbana-Champaign (ดรอปเรียน) |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพัฒนาระบบฐานข้อมูล Oracle Corporation |
ตำแหน่งบริษัท | ประธานกรรมการและซีทีโอของบริษัท Oracle Corporation |
มูลค่าทรัพย์สิน | 43.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
8.ไมเคิล บลูมเบิร์ก (Michael Bloomberg)
อายุ | 74 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, Johns Hopkins University Master of Business Administration, Harvard Business School |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | เจ้าของและผู้ร่วมก่อตั้งสํานักข่าว บลูมเบิร์ก (Bloomberg) |
ตำแหน่งบริษัท | ประธานและซีอีโอของบริษัท Bloomberg L.P. |
มูลค่าทรัพย์สิน | 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
9.ชาล์ลส์ คอช (Charles Koch)
อายุ | 80 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, Massachusetts Institute of Technology Master of Science, Massachusetts Institute of Technology |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | – |
ตำแหน่งบริษัท | ประธานและซีอีโอของบริษัท Koch Industries |
มูลค่าทรัพย์สิน | 39.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
10.เดวิด คอช (David Koch)
อายุ | 76 |
สัญชาติ | อเมริกัน |
การศึกษา | Bachelor of Arts / Science, Massachusetts Institute of Technology Master of Science, Massachusetts Institute of Technology |
เป็นที่รู้จักในฐานะ | – |
ตำแหน่งบริษัท | รองประธานบริหารของบริษัท Koch Industries |
มูลค่าทรัพย์สิน | 39.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |